Qingdao KXD Steel Structure Co., Ltd kxdandy@chinasteelstructure.cn 86--13853233236
Detalles del producto
Place of Origin: China
Nombre de la marca: KXD
Certificación: CE, ISO 9001, ISO140001, ISO45001
Model Number: KXD-EQUIPMENT
Pago y términos de envío
Minimum Order Quantity: 200 square meters
Precio: 30-80 USD per sqm
Packaging Details: Steel Pallet Or In Bulk
Delivery Time: 35-55 days
Payment Terms: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Supply Ability: 15000 tons Per Month
Name: |
Prefabricated Steel Frame Houses |
Material: |
Q345 Q235 Steel Structure |
Roof: |
Sandwich Panel, Galvanized Steel Sheet |
Wall: |
Sandwich Panel |
Door: |
Steel Insulation Door |
Window: |
Aluminum |
Connections: |
Bolts Connection |
Surface Coat: |
Galvanized |
Beam: |
H Section Steel |
Column: |
H Section Steel |
Color: |
Customized |
Dimensions: |
Customized |
Design: |
Customized |
Standard: |
ASTM, DIN, GB, JIS |
After-sale Service: |
Onsite Installation, Onsite Inspection, Free spare parts |
Certificación: |
ISO9001&CE Certification |
Application: |
Chicken Shed, Piggery House, Cattle Shed etc. |
Name: |
Prefabricated Steel Frame Houses |
Material: |
Q345 Q235 Steel Structure |
Roof: |
Sandwich Panel, Galvanized Steel Sheet |
Wall: |
Sandwich Panel |
Door: |
Steel Insulation Door |
Window: |
Aluminum |
Connections: |
Bolts Connection |
Surface Coat: |
Galvanized |
Beam: |
H Section Steel |
Column: |
H Section Steel |
Color: |
Customized |
Dimensions: |
Customized |
Design: |
Customized |
Standard: |
ASTM, DIN, GB, JIS |
After-sale Service: |
Onsite Installation, Onsite Inspection, Free spare parts |
Certificación: |
ISO9001&CE Certification |
Application: |
Chicken Shed, Piggery House, Cattle Shed etc. |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre | Casas prefabricadas con estructura de acero |
| Láminas corrugadas galvanizadas | Estructura de acero Q345 Q235 |
| Techo | Panel sándwich, lámina de acero galvanizado |
| Pared | Panel sándwich |
| Puerta | Puerta de aislamiento de acero |
| Ventana | Aluminio |
| Conexiones | Conexión con pernos |
| Recubrimiento de superficie | Galvanizado |
| Viga | Acero de sección H |
| Columna | Acero de sección H |
| Color | Personalizado |
| Dimensiones | Personalizado |
| Diseño | Personalizado |
| Estándar | ASTM, DIN, GB, JIS |
| Servicio postventa | Instalación in situ, inspección in situ, repuestos gratuitos |
| Certificación | Certificación ISO9001 y CE |
| Almacenamiento de alimentos usado en granjas avícolas | Gallinero, porqueriza, establo, etc. |
| Especificación | Placa de cono |
|---|---|
| Estructura principal de acero | Acero de sección H soldado Q235, Q355 |
| Viga | Acero de sección H soldado Q235, Q355 |
| Correa | Correa C y Z Q235 |
| Abrazadera de rodilla | Acero angular Q235 |
| Tirante | Tubo de acero circular Q235 |
| Tirante | Barra redonda Q235 |
| Panel de techo | Panel sándwich EPS/fibra de vidrio/lana de roca |
| Panel de pared | Panel sándwich/lámina de acero corrugado |
| Ventana | Ventana de aleación de aluminio/ventana de PVC/ventana de panel sándwich |
| Puerta | Puerta corredera de panel sándwich/puerta metálica enrollable/puerta personal |
| Característica | Placa de cono |
|---|---|
| Nombre del producto | Jaula de capa de tipo ordinario |
| Tipo | Tipo ordinario |
| Almacenamiento de alimentos usado en granjas avícolas | Pollo de engorde |
| Tamaño de la máquina | 920*730*420mm |
| Área de trabajo | 400*400mm |
| Color | Gris oscuro-blanco/Gris oscuro-rojo |
| Ventaja | Buen dispositivo de desbordamiento |
| Certificación | SONCAP |
| Superficie | Galvanizado en caliente |
Alta resistencia a la tracción y resistencia al impacto
Especificaciones del silo de almacenamiento de alimentos
| Especificación | Placa de cono |
|---|---|
| Recubrimiento galvanizado (275 g/㎡) | Garantía |
| 1 año | Peso |
| 628 KG | Aplicación |
| Almacenamiento de alimentos usado en granjas avícolas | Tamaño del paquete |
| 260X110X150 cm | Nombre de la marca |
| KXD | Esperanza de vida |
| 25-40 años | Material |
| Láminas corrugadas galvanizadas | Función |
| Silos de almacenamiento de trigo, maíz y granos | Características de la tabla de estiércol con fugas |
Monitoreo de la curva de temperatura de crecimiento de los pollos
GB/T1591-2008/2018
Componentes embalados en paquetes asegurados con correas de acero