Qingdao KXD Steel Structure Co., Ltd kxdandy@chinasteelstructure.cn 86--13853233236
 
          Detalles del producto
Lugar de origen: Qingdao China
Nombre de la marca: KXD
Certificación: SGS, ISO, CE
Número de modelo: S0011 El número de datos
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 500 metros cuadrados
Precio: $50-80 per square meter
Detalles de empaquetado: Paleta de acero / a granel
Tiempo de entrega: Entre 30 y 40 días hábiles
Condiciones de pago: L/C,T/T
Capacidad de la fuente: 3000 toneladas al mes
| espesor y color de la pintura: | de costumbre | Formulario de conexión: | Conexión de tornillo | Ventajas: | Peso ligero | No se puede optar: | panel de claraboya, ventilación, cortina de vidrio | Estilo de diseño: | Moderno | Diseño: | Apoyo técnico gratuito con dibujos gratuitos | Tipo de construcción: | Construcción en seco | Instalación: | Instalación rápida y sencilla | 
| espesor y color de la pintura: | de costumbre | 
| Formulario de conexión: | Conexión de tornillo | 
| Ventajas: | Peso ligero | 
| No se puede optar: | panel de claraboya, ventilación, cortina de vidrio | 
| Estilo de diseño: | Moderno | 
| Diseño: | Apoyo técnico gratuito con dibujos gratuitos | 
| Tipo de construcción: | Construcción en seco | 
| Instalación: | Instalación rápida y sencilla | 
Edificio prefabricado de estructura de acero Descripción:
| Aplicación | Residencialesacerohogar/casa Edificio de granja de acero, aves de corral,cobertizo de vacas y así sucesivamente Almacén logístico,industriales taller comercialEdificio cobertizo de almacenamiento,H.el angar el deportehtodo, salón de acero,centro comercial, oficina | |
| Especificación | Está bien. tiempo de duración: (ancho) | 6 ~ 50 m sin columna mediaNo | 
| Alturas | 2 ~ 20m | |
| Duración | según se requieraElEncuentroel | |
| Calidad del material | El tercer trimestre55b,No se pueden utilizarb,S355JR,S235JR o a petición | |
| Columna/rayo | Saldados o laminados en caliente H, I, caja de acero | |
| Válvula de conexión | tubo redondo o tubo cuadrado o a pedido | |
| En el caso de los vehículos de motor | barras redondas de acero, acero de ángulo o a pedido | |
| Las demás | C. Las/Z. acero de sección, espesor 2.0 mm,2.2 mm,2.5 mm,3.0 mm | |
| Rodas de caída | Barras redondas de acero, ángulo, C purlin, etc. | |
| Pared y techo | chapa de acero(0.4~0.75En el caso de los) | |
| Puerta | Rollo eléctricoel el obturador /Puerta corredera | |
| Puerta de salida | De aleación de aluminioPuerta/ Vidrio Puerta/aceroseguridad Puerta/puerta de seguridad de acero inoxidable | |
| Ventana | Acero de plásticoo bienDe aleación de aluminiomarco ventana corredera/movimientoventana | |
| Superficie | Pintura alquídica epo rico en zincel númeroy pinturael | |
| Certificado | Las normas ISO90001,CE EN1090 EXC2, IWE, etc. | |
| Control de calidad | El tercero, SGS,QIMA, BVTodos aceptan | |
| Las grúas | 5 MT, 10 MT, 15 MT,20 MT, 30 MTy así sucesivamente | |
| Otros accesorios | el canal, el flashelcubierta de recorte, el tubo de escape, la ventilación una claraboya, el tornillos, remaches, perno de anclaje, tornillo de autoaplazamiento,sellador etc. | |
| Paquete | marco principal de acero cargasel en 40'OT / palets de acero envasados el techo&carga de los paneles de pared en ¡El cuartel general! | |

Modelos 3D de nuestros proyectos ejecutados:

Compañía y Producción:
